
Il dumper gommato 60 è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo efficiente e ad alte prestazioni. Grazie alla sua capacità di benna di 3.200 litri a colmo e una portata di 6.000 kg, permette di movimentare grandi quantità di materiale in meno tempo, riducendo il numero di viaggi e ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.
Progettato per garantire la massima produttività, il trasportatore di materiali 60 è ideale per i cantieri che necessitano la movimentazione rapida ed efficace. La sua struttura robusta e il design ottimizzato assicurano prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative.
Se il tuo obiettivo è massimizzare la produttività e ridurre i tempi di fermo, questa macchina per movimentare terra, dumper 60, è la soluzione ideale. Contattaci per maggiori informazioni e scopri tutti i dettagli sul nostro sito!
| Carico utile | 6.000 kg |
| Capacità del cassone raso | 2.610 l |
| Capacità del cassone colmo | 3.200 l |
| Capacità del cassone volume acqua | 1.650 l |
| Rotazione benna | +/-90° |
| Motore | Yanmar 4NTV98 |
| Potenza massima del motore | 53.7 kW |
| Normativa di emissione | EU Stage V |
| Cilindrata | 3.319 cc |
| Numero di giri | 2.300 rpm |
| Trazione | AWD |
| Trasmissione | Idrostatica con ripartizione meccanica - 2 velocità |
| Pompa idrostatica | A pistoni assiali - 56 cc/rev |
| Motore idrostatico | Bent axis - 107 cc/rev |
| Pressione esercizio | 420 bar |
| Velocità massima | 24 km/h |
| Pendenza max. pieno carico | 50% |
| Angolo di sterzata | +/-35° |
| Raggio di sterzata (raggio medio ) | 4.635 mm |
| Giri volante lock to lock | 4.26 |
| Angolo twist | 10° |
| Pneumatici | Agro industriali 18 tele 12.5/18 |
| Altezza | 2800 mm |
| Lunghezza | 4514 mm |
| Larghezza | 1827 mm |
Cosa significa che il nostro Dumper gommato 60 è made in Italy? Che la sua progettazione e la sua costruzione avviene completamente in Italia. Tutti i nostri fornitori sono attentamente selezionati e valutati per poter assicurare un’alta qualità.
Alta qualità significa: maggior efficienza, prestazioni migliori e minore rischio di malfunzionamenti legati alla costruzione.